ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
Физическая охрана
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
| 1 | Физическая охрана имущества и объектов сотрудником из числа офицерского состава | 1 сотрудник в час | 365.00 |
| 2 | Физическая охрана имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. | 1 сотрудник в час | 264.00 |
| 3 | Сопровождение и охрана грузов, валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансированных за счет средств федерального бюджета (транспорт заказчика) | 1 сотрудник в час | 264.00 |
| 4 | Физическая охрана имущества и объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей | 1 сотрудник в час | 285.00 |
| 5 | Сопровождение и охрана грузов, валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (транспорт заказчика) | 1 сотрудник в час | 285.00 |
| 6 | Физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц (транспорт заказчика) | 1 сотрудник в час | 285.00 |
| 7 | Стоимость работы единицы автотранспорта | 1 час | 432,00 |
Техническая охрана
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
| 1 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. | час | 2.00 |
| 2 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. | час | 2.36 |
| 3 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. | час | 2.00 |
| 4 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. | час | 2.36 |
| 5 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации квартиры, гаража и иного места хранения имущества граждан (за исключением жилого дома). | месяц | 400.00 |
| 6 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации жилого дома. | месяц | 750.00 |
| 7 | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации установленных на квартирах и иных местах хранения имущества граждан. | месяц | 400.00 |
| 8 | Охрана средствами тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях, предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта: в детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях. | час | 2.00 |
| 9 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | час | 1.65 |
| 10 | Прием тревожных сообщений от мониторинговой организации, обеспечивающей передачу извещений через системы навигационно-спутникового мониторинга подвижных объектов и выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении тревожного сообщения. | месяц | 400.00 |
| 11 | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан и организаций. | выезд | 450.00 |
| 12 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации квартиры, гаража иного имущества граждан (за исключением жилого дома), подключенных к ПЦН иных организаций, с использование программно-апаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). | месяц | 280.00 |
| 13 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации жилого дома, подключенных к ПЦН иных организаций, с использование программно-апаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК). | месяц | 524.00 |
| 14 | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранной сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использование программно-апаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК), для органов государственной власти Российской Федерации и организацией. финансируемых за счет федерального бюджета. | час | 1.40 |
| 15 | Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нардов вневедомственной охраны войск национальной гвардии на сигнал "Тревога", формируемый с помощью мобильной тревожной кнопки (МТК), установленного на мобильном устройстве "ЗАКАЗЧИКА" через приложение "Юпитер ТК" подключенный на ПЦО. | час | 2.36 |
| 16 | Мониторинг ТСО ОСиТС без выезда ГЗ ФГКУ "УВО войск национальной гвардии по ДНР" и его филиалов о срабатывании сигнализации для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. | час | 0.71 |
| 17 | Мониторинг ТСО ОСиТС без выезда ГЗ ФГКУ "УВО войск национальной гвардии по ДНР" и его филиалов о срабатывании сигнализации для органов государственной власти Российской Федерации и органов, финансируемых за счет федеральных средств бюджета, а также для образовательных организаций предоставляющих общедоступное и бесплатное дошкольное образование, общее образование, а также дополнительное образование детей в сфере искусств, физической культуры и спорта; детских загородных оздоровительных учреждениях и лагерях. | за час | 0.60 |




